关于2025年杨凌示范区家电、3C、家装、电动自行车等领域(12月31日)补贴发放名单的公示
根据《陕西省商务厅关于加快推进商务领域消费品以旧换新垫资清欠工作的通知》《杨凌示范区加力扩围实施消费品以旧换新工作方案》(杨管工发[2025]4号)文件要求,我局组织第三方审核机构对2025年1月1日-12月31日消费品以旧换新家电、3C、家装、电动自行车等领域资料进行了审核,现将补贴名单、退还资金商户名单予以公示,名单附后。
公示期限:2026年1月22日-1月26日(5天)如有异议,请及时反映。
退还资金商户请将款项汇至账户(户名:杨凌示范区工业和商务局,账号:103210821428,开户行:中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行)
联系方式:029-87031020
附件:1.2025年“家电、3C”资金拨付(第四批)企业明细表
2.2025年“家装”资金拨付(第四批)企业明细表
3.2025年“电动自行车”资金拨付(第四批)企业明细表
4.2025年以旧换新退还资金商户明细表
杨凌示范区工业和商务局
2026年1月20日
附件1
2025年“家电、3C”资金拨付(第四批)企业明细表 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公户账号 | 开户行 | 第四批计划拨付(万元) |
1 | 杨凌智东商贸有限责任公司 | 102098489855 | 中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 | 0.3159 |
2 | 杨凌智东商贸有限责任公司 | 102098489855 | 中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 | |
3 | 杨凌智东商贸有限责任公司 | 102098489855 | 中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 | 1.2259 |
4 | 杨凌捷瑞电子科技有限公司 | 2704036601201000101332 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 | 1.7680 |
5 | 杨凌捷瑞电子科技有限公司 | 2704036601201000101332 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 | 1.0703 |
6 | 杨凌捷瑞电子科技有限公司 | 2704036601201000101332 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 | 3.2505 |
7 | 杨凌捷瑞电子科技有限公司 | 2704036601201000101332 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 | 1.1020 |
8 | 杨凌捷瑞电子科技有限公司 | 2704036601201000101332 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 | 1.5245 |
9 | 杨凌宇通通讯广场 | 2704036601201000099216 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 | 3.0088 |
10 | 杨凌捷瑞通讯店 | 102501867391 | 中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 | 2.0297 |
11 | 杨凌云烁电子科技有限公司 | 26200401040002147 | 中国农业银行杨凌示范区支行西农大分理处 | 0.5934 |
12 | 陕西华卡商贸有限公司 | 102087574517 | 中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部 | 0.6494 |
13 | 杨凌小裴通讯部(个体工商户) | 26200401040001404 | 中国农业银行股份有限公司杨凌示范区西农大支行 | 0.1830 |
14 | 杨凌万达通讯广场 | 2604049309000044702 | 中国工商银行股份有限公司杨陵区科教街支行 | 0.1529 |
15 | 杨凌任凯手机店(个体工商户) | 61050111551400000203 | 中国建设银行股份有限公司陕西自贸试验区杨凌片区支行 | 0.0224 |
16 | 杨凌希宇瀚网络有限公司 | 2604049309000039306 | 中国工商银行股份有限公司杨陵区科教街支行 | 0.2687 |
17 | 杨凌钰坤通讯 | 6127997900085014058 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司杨凌区支行 | 0.1184 |
18 | 杨凌旺达通讯店 | 806031501421003659 | 长安银行股份有限公司杨凌农大雅苑支行 | 0.0500 |
19 | 杨凌松特装饰建材有限公司 | 26200601040004015 | 中国农业银行杨凌示范区支行康乐路分理处 | 0.1050 |
20 | 杨凌松特装饰建材有限公司 | 26200601040004015 | 中国农业银行杨凌示范区支行康乐路分理处 | 0.0156 |
21 | 杨凌余大利商贸有限公司 | 61050163635200000124 | 中国建设银行股份有限公司杨陵区康乐西路支行 | 3.0815 |
22 | 杨凌金柏顺商贸有限公司 | 2704030801201000024981 | 陕西杨凌农业商业银行股份有限公司新城支行 | 0.0500 |
23 | 杨凌志合新电工贸有限公司 | 61050163630800001691 | 中国建设银行杨陵区支行 | 0.9448 |
24 | 杨凌柏联电子科技服务部(个体工商户) | 2704030701201000010165 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司邰城路支行 | 0.3460 |
25 | 杨凌睿道电子产品经销部(个体工商户) | 129916693910001 | 招商银行股份有限公司西安小寨支行 | 0.2934 |
26 | 杨凌合赢信息技术有限公司 | 103279884154 | 中国银行股份有限公司陕西自贸试验区杨凌片区支行 | 0.0480 |
27 | 杨凌喜洋洋音响店 | 26200601040009816 | 中国农业银行股份有限公司杨凌示范区康乐路支行 | 0.0645 |
28 | 杨凌康晟空调专营店 | 2604021509200193159 | 中国工商银行杨陵区支行 | 0.2000 |
29 | 杨凌军库晾衣架销售店(个体工商户) | 27040306012001000049059 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司高新区支行 | 0.1023 |
30 | 陕西海晟福顺商贸有限责任公司 | 26200501040025988 | 中国农业银行股份有限公司杨凌示范区支行 | 1.5688 |
31 | 陕西锦华恒耀商贸有限公司 | 961045013000504297 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司杨凌区支行 | 0.1720 |
32 | 陕西智电名品荟商贸有限公司 | 2604049309000049061 | 中国工商银行股份有限公司杨陵区科教街支行 | 0.5266 |
33 | 陕西悦联智享通讯科技有限公司 | 103717276986 | 中国银行股份有限公司杨凌农业高新技术产业示范区支行 | 1.2317 |
34 | 陕西悦联智享通讯科技有限公司 | 103717276986 | 中国银行股份有限公司杨凌农业高新技术产业示范区支行 | 2.2104 |
35 | 杨凌博西美家电经营部 | 6232514160086911 | 中国建设银行股份有限公司杨陵区支行 | 2.7634 |
36 | 杨凌佰优晟电器有限公司 | 61050163630800000118 | 中国建设银行杨陵区支行 | 2.2700 |
37 | 杨凌志丰新电商贸有限公司 | 61050163630800001746 | 中国建设银行杨陵区支行 | 2.6975 |
38 | 杨凌盛源电器城 | 2604021509200054525 | 中国工商银行咸阳分行杨凌支行 | 0.0720 |
39 | 杨凌世佳家电商城(个体工商户) | 26200601040000468 | 中国农业银行股份有限公司杨凌示范区康乐西路支行 | 0.7243 |
40 | 杨凌华林家电科教仪器有限公司 | 102410820989 | 中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 | 0.1540 |
41 | 陕西欢乐购电子商务有限公司 | 26200601040008545 | 中国农业银行杨凌示范区康乐路支行 | 2.8804 |
42 | 杨凌宏宇五金家电销售行 | 2604021509024534467 | 中国工商银行咸阳分行杨陵支行 | 1.0611 |
43 | 陕西帝美安电器设备有限公司 | 2604021509200081014 | 中国工商银行股份有限公司杨陵区支行 | 1.5147 |
44 | 杨凌昌瑞电器有限公司 | 2704031001201000004214 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司揉谷支行 | 3.2900 |
45 | 杨凌顺泰家用电器经销部 | 2604036009200046796 | 中国工商银行股份有限公司杨陵区康乐路支行 | 0.9407 |
46 | 陕西玖惠富商贸有限公司 | 102890769205 | 中国银行股份有限公司陕西自贸实验区杨凌片区支行 | 1.2952 |
47 | 陕西苏易恒昌商贸有限公司 | 103307708551 | 中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 | 0.1040 |
48 | 陕西博鑫致通电器销售有限公司 | 26200201040003438 | 中国农业银行股份有限公司杨凌示范区康乐西路支行 | 4.6145 |
49 | 杨凌佳汇厨卫商行 | 26200601040005285 | 中国农业银行杨凌示范区康乐路支行 | 0.1532 |
50 | 杨凌小凡壹品环境工程有限公司 | 961002010036930000 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司杨凌区支行 | 3.2654 |
51 | 杨凌松特装饰建材有限公司 | 26200601040004015 | 中国农业银行杨凌示范区支行康乐路分理处 | 0.1165 |
52 | 杨凌福尔商贸有限公司 | 2604036009200013973 | 中国工商银行股份有限公司杨陵区西农路支行 | 1.0318 |
53 | 杨凌新希望科贸有限公司 | 26200601040005392 | 中国农业银行杨凌示范区康乐路支行 | 8.9775 |
54 | 杨凌新希望科贸有限公司 | 26200601040005392 | 中国农业银行杨凌示范区康乐路支行 | |
55 | 杨凌宜美多整装家居生活馆 | 2704030201201000026002 | 杨凌农商行常乐路支行 | 0.3089 |
56 | 杨凌净康净水设备经销部 | 26200701040007321 | 中国农业银行股份有限公司杨凌示范区神农路支行 | 0.0036 |
57 | 杨凌金利通电器有限公司 | 103295318276 | 中国银行股份有限公司陕西自贸试验区杨陵片区支行 | 1.6193 |
58 | 杨凌戴斯电子科技有限公司 | 61050163630800001811 | 中国建设银行杨凌区支行 | 1.7898 |
59 | 杨凌思卫厨卫电器经营部 | 26200201040003800 | 中国农业银行杨凌示范区康乐西路支行 | 1.1002 |
60 | 杨凌鑫盛恒通商贸有限公司 | 2604021509200061450 | 中国工商银行股份有限公司杨陵区支行 | 5.4592 |
61 | 杨凌慧居智能电子科技有限公司 | 2704031001201000005785 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司揉谷支行 | 15.0113 |
62 | 杨凌新锐捷电子服务中心(个体工商户) | 102072777412 | 中国银行杨凌西农路支行 | 0.0444 |
总计 | 91.5573 | |||
附件2
2025年“家装”资金拨付(第四批)企业明细表 | ||||
| 序号 | 户名 | 公户账号 | 开户行 | 第四批计划拨付(元) |
1 | 陕西尚居乐城家居有限公司 | 2704030401201000044434 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司康乐路支行 | 26799 |
2 | 陕西源木墩墩木业有限公司 | 2604049309000049611 | 中国工商银行股份有限公司杨陵区科教街支行 | 16294 |
3 | 杨凌睿诚远家居建材经销部 | 61050163635600000093 | 中国建设银行股份有限公司杨陵区田园居小区支行 | 63553 |
4 | 杨凌禾悦尚家商贸有限公司 | 26200401040003947 | 中国农业银行股份有限公司杨凌示范区西农大支行 | 6000 |
5 | 杨凌方格家居店(个体工商户) | 2604021509200193310 | 中国工商银行股份有限公司杨陵区支行 | 3832 |
6 | 杨凌爱之家家居生活馆 | 61050163630800000745 | 中国建设银行杨陵区支行 | 2126 |
7 | 杨凌蚂蚁新居装饰工程有限公司 | 2604021509200151979 | 中国工商银行股份有限公司杨陵区支行 | 48850 |
8 | 杨凌鑫和美家具有限公司 | 102498469856 | 中国银行杨凌西农路支行 | 3848 |
9 | 杨凌周春斐家具店(个体工商户) | 61050163635600000164 | 中国建设银行股份有限公司杨陵区田园居小区支行 | 12496 |
10 | 杨凌美居利尔丹家具定制店 | 961047013000312839 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司杨凌区支行 | 61997 |
11 | 杨凌米米斐家具店 | 2604049309000049185 | 中国工商银行股份有限公司杨陵区科教街支行 | 31062 |
12 | 杨凌张在英慕百禾家具店(个体工商户) | 2604021509200190329 | 中国工商银行股份有限公司杨陵区支行 | 22046 |
13 | 杨凌瑞创装饰工程有限公司 | 61050163630800001000 | 中国建设银行股份有限公司杨凌区支行 | 53827 |
14 | 杨凌鲲鹏展翅家居建材店(个体工商户) | 61050163630800002234 | 中国建设银行股份有限公 司杨凌区支行 | 33356 |
15 | 杨凌聚格建材店(个体工商户) | 2704030601201000042363 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司高新区支行 | 200987 |
16 | 杨凌悠纺客窗帘加工店 | 102114898387 | 中国银行股份有限公司杨凌农业技术产业示范区支行 | 1800 |
17 | 杨凌新奇鑫家具店 | 26200501040026143 | 中国农业银行股份有限公司杨凌示范区支行 | 24245 |
18 | 杨凌那斐格调家具店 | 26200501040023256 | 中国农业银行杨凌示范区支行营业部 | 9785 |
19 | 杨凌鼎尚空间家具店 | 61050111551400000227 | 中国建设银行股份有限公司陕西自贸试验区杨凌片区支行 | 44000 |
20 | 杨凌阿杜家居店 | 2704030301201000038600 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司自贸大街支行 | 122850 |
21 | 杨凌杨琪床垫店 | 2604021509200188313 | 中国工商银行股份有限公司杨陵区支行 | 35972 |
22 | 杨凌翔昱浩昱装饰工程有限公司 | 961000010034598926 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司杨凌区支行 | 33583 |
23 | 杨凌伊恋全屋定制家居店 | 61050163635200000144 | 中国建设银行股份有限公司杨陵区康乐西路支行 | 2000 |
24 | 杨凌耀途盛世装饰工程有限公司 | 2604036009200032910 | 中国工商银行股份有限公司杨陵区康乐路支行 | 14000 |
25 | 杨凌帝诗伦家俱店 | 2704030201201000014094 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司杨陵支行 | 5950 |
26 | 杨凌葛建库家居生活馆(个体工商户) | 961041013000497583 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司杨凌区支行 | 1588 |
27 | 杨凌秋氏家具工厂直营店 | 26200201040003917 | 中国农业银行股份有限公司杨凌示范区康乐西路支行 | 7560 |
28 | 杨凌天芝意家居店 | 61050163630800001578 | 中国建设银行股份有限公司杨陵区支行 | 2000 |
29 | 杨凌福文家具店 | 103317352625 | 中国银行股份有限公司陕西自贸试验区杨凌片区支行 | 18895 |
30 | 杨凌张卫鸽棕床垫专卖店 | 2604021509200189738 | 中国工商银行股份有限公司杨陵区科教街支行 | 22585 |
31 | 杨凌宜美多整装家居生活馆 | 2704030201201000026002 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司杨凌支行 | 8395 |
32 | 杨凌华耀水暖建材店 | 26200201040003271 | 中国农业银行股份有限公司杨凌示范区康乐西路支行 | 2558 |
33 | 杨凌智东商贸有限责任公司 | 102098489855 | 中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 | 150 |
34 | 杨凌竭诚建材店 | 2704036601201000135438 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 | 15324 |
35 | 杨凌久居装修装饰部 | 6105 0163 6352 0000 0102 | 中国建设银行股份有限公司杨陵区支行 | 24140 |
36 | 杨凌鑫泽浩轩商贸有限公司 | 102914856904 | 中国银行股份有限公司陕西自贸实验区杨凌片区支行 | 25823 |
37 | 陕西美度华室建设工程有限公司 | 2604036009200050093 | 中国工商银行股份有限公司杨陵区康乐路支行 | 10578 |
38 | 杨凌本悦家家具店(个体工商户) | 26200501040026002 | 中国农业银行股份有限公司杨凌示范区支行 | 1118 |
39 | 陕西欢乐购电子商务有限公司 | 26200601040008545 | 中国农业银行股份有限公司杨凌示范区康乐路支行 | 273 |
40 | 杨凌莱克森装修装饰工作室 | 26200501040026291 | 中国农业银行股份有限公司杨凌示范区支行 | 4000 |
41 | 杨凌乐聚轩装饰工程有限公司 | 26200501040024205 | 中国农业银行杨凌示范区支行营业部 | 1898 |
| 总计 | 1028141 | |||
附件3
2025年“电动自行车”资金拨付(第四批)企业明细表 | ||||
序号 | 企业名称 | 公户账号 | 开户行 | 第四批拨付(元) |
1 | 杨凌胡勇佳诚车辆销售有限公司 | 61050163630800001456 | 中国建设银行杨陵区支行 | 1600 |
2 | 陕西中锦泰晟商贸有限公司 | 61050163630800001727 | 中国建设银行杨凌区支行 | 10000 |
3 | 杨凌彤辉车行 | 61050163630800000009 | 中国建设银行股份有限公司杨陵区支行 | 1000 |
4 | 杨凌正鑫众诚商贸有限公司 | 26200601040010913 | 中国农业银行股份有限公司杨凌示范区康乐路支行 | 500 |
5 | 陕西智轩翔云商贸有限公司 | 2704030901201000028637 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司李台支行 | 2500 |
6 | 杨凌阿可车行 | 6232990200900219669 | 中国建设银行股份有限公司陕西自贸试验区杨凌片区支行 | 500 |
7 | 陕西凯迪建功商贸有限公司 | 26200601040010855 | 中国农业银行杨凌康乐路支行 | 7600 |
总计 | 23700 | |||
附件4
2025年以旧换新退还资金商户
| 序号 | 企业名称 | 公户账号 | 开户行 | 退还钱数(元) |
1 | 杨凌圣美轩家具工程有限公司 | 102870332157 | 中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 | -3636 |
2 | 陕西一帆凌云建筑工程有限公司 | 61050163630800001597 | 中国建设银行股份有限公司杨凌区支行 | -66 |
3 | 杨凌恒政卫浴店 | 26200201040001887 | 中国农业银行股份有限公司杨凌示范区康乐西路支行 | -2309 |
4 | 杨凌小乔邦家具店 | 26200401040004085 | 中国农业银行股份有限公司杨凌示范区西农大支行 | -1376 |
5 | 杨凌好太太厨卫电器店 | 26200201040003826 | 中国农业银行股份有限公司杨凌示范区康乐西路支行 | 100.56 |
合计 | 7487.56 |

